Genes	E2.1A	E2.1P	E2.2A	E2.2P	E2.2L	E2.3A	E2.3P	E2.3L	E2.3R	E2.4A	E2.4P	E2.4L	E2.4R	E2.5A	E2.5L	E2.5R	E2.6A	E2.6P	E2.6L	E2.6R	E2.7A	E2.7P	E2.7L	E2.7R	E2.8A	E2.8P	E2.8L	E2.8R	E2.9A	E2.9P	E2.9L	E2.9R	E2.10A	E2.10P	E2.10L	E2.10R	E2.11A	E2.11P	E2.11L	E2.11R
0610005C13Rik	0.10157	0.38473	0.35346	0.046178	0	0	0.048021	0.13763	0.6503	0	0	0.16586	0.16453	0.76006	0.12586	0	0.17413	0	0.12892	0.67158	0.60981	0.4999	0.94973	0.23577	0	0	0	0	0	0	0	0.21715	0.86921	0	0	0	0	0.23497	0	0.46631
0610007N19Rik	3.9243	3.6177	7.0086	7.0372	5.4732	5.7478	5.8408	2.1007	1.2266	5.1578	6.0531	4.8257	4.12	1.1294	1.9811	4.871	2.907	3.869	1.3835	1.7741	7.0119	5.2325	4.6477	7.5474	0.23546	4.0393	4.4177	2.6593	7.7128	4.1401	0.043845	2.5635	2.6119	4.8132	0	0.076138	21.6288	4.5391	5.108	10.7179
0610007P14Rik	53.2838	65.1169	63.8374	57.8621	34.4948	53.5872	50.3829	37.2796	28.9674	54.7086	53.1588	30.6048	45.2826	40.7304	44.7245	40.8624	59.8126	67.5616	28.1481	45.1193	65.2508	52.4006	58.5256	38.6857	45.8028	45.5629	28.7635	35.2615	70.3905	37.3251	58.2783	43.454	57.4918	50.6456	27.3969	60.5525	19.9571	73.8259	75.8725	58.2126
0610008F07Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.086014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0610009B14Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.7449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0610009B22Rik	90.7328	99.9109	75.2944	68.2805	47.3851	60.0641	45.9365	45.4628	37.7012	33.3383	73.2546	28.3438	46.2893	68.9963	60.4955	46.1128	51.5318	84.8731	58.1333	53.9396	55.6919	80.549	61.9811	69.5466	35.0655	75.8723	27.1829	31.0166	75.7763	64.4207	57.4716	31.8202	43.5664	63.2692	19.7732	22.5386	13.9782	43.6133	2.4436	72.7051
0610009D07Rik	153.883	119.949	123.161	130.855	61.7763	111.197	94.554	93.8878	108.787	73.2286	106.426	52.2026	82.0923	65.6234	77.0348	87.9251	122.176	128.795	135.872	100.94	91.9919	131.201	120.208	101.504	84.7008	122.438	67.7453	72.7208	129.974	113.47	54.1012	84.4863	71.7492	81.0925	55.2378	51.4202	90.6864	91.5972	115.514	106.557
0610009L18Rik	1.3668	0.36979	2.6046	6.5245	0	4.0038	0	0	1.4584	0	0	0	0	0	0	0	0.78105	1.3753	5.3487	0	0	0	3.9272	0	0	3.4407	0	1.479	0	1.7215	13.1939	0	0	1.0229	0.85973	0	0.36913	1.5809	0	0
0610009O20Rik	20.9479	10.3212	13.1035	17.4582	10.4766	14.3388	16.045	14.796	16.7139	9.7062	17.662	8.2964	14.641	9.1131	11.9485	9.1231	16.2416	21.4003	15.4178	10.7078	15.4565	12.89	18.0072	14.9757	20.76	20.5804	13.6907	7.2072	19.8417	21.271	12.4987	19.3089	22.6045	17.0636	22.1571	22.9839	11.7585	15.0979	7.7122	10.8253
0610010B08Rik	0	0	0	0	0	0	0.010079	0.0096316	0	0.012505	0.012776	0	0	0.012272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.012166	0	0.011495	0	0	0	0	0
0610010F05Rik	1.1508	2.3893	2.2067	2.3384	1.6509	2.0227	2.4096	1.0396	0.79286	1.9838	1.4074	0.49856	1.3949	1.9332	2.1391	1.4644	0.40264	1.186	1.565	2.6399	1.3899	2.3295	2.9127	2.8344	2.5366	1.2345	0.45846	0.84561	1.0968	0.94209	2.3948	1.2051	0.60296	1.516	0	2.1408	3.0828	0	2.8317	2.1835
0610010K14Rik	222.7	192.729	197.602	194.978	158.695	201.738	204.837	170.547	183.877	218.337	205.025	90.7615	135.925	174.341	195.42	167.541	239.209	246.977	192.301	166.637	182.879	228.825	188.321	199.892	150.555	183.19	209.583	152.385	210.959	203.565	178.91	164.71	130.872	213.798	114.917	109.902	139.191	210.637	151.6	152.344
0610011F06Rik	62.4977	49.9955	87.2549	64.5532	32.4958	53.2261	46.1658	46.8957	47.4816	57.2762	55.1807	22.7903	28.2803	35.2185	38.2917	60.2099	50.0618	70.386	62.5556	37.2483	27.0994	58.0553	58.6008	32.3618	41.3843	28.5644	44.9806	31.0058	47.6951	43.7418	41.3887	49.7951	60.4683	35.3827	16.6606	50.1008	68.9352	62.4597	163.138	66.4111
0610012G03Rik	71.9715	68.0833	74.1108	71.9447	78.9521	58.8971	72.8398	52.7206	62.8559	52.7156	56.5364	47.0406	37.0375	46.4531	69.5932	41.1696	70.8528	70.8708	60.4785	64.7775	59.8716	73.8849	69.4016	70.6185	80.3863	66.3104	53.3554	56.2062	76.0849	77.1102	101.894	67.248	72.577	72.1046	47.9413	30.4003	52.7455	81.1254	56.5736	49.2596
0610012H03Rik	0	1.3048	0	0	0	0.093579	0.10069	0	1.8594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.49557	0.46939	0	0	0	0	0	0	0	0	0.086103	0	0	0	0.080997	0	0	0	0	0	0	0
0610030E20Rik	4.2453	4.2105	4.3453	4.2774	0.66338	2.8875	3.2153	5.8608	4.8932	1.8844	6.3129	3.0545	3.2552	4.8873	4.0069	4.0973	3.779	6.0113	3.5215	7.7031	3.3995	4.3371	5.4644	4.6116	2.2306	5.949	2.4782	4.5189	4.5926	4.8873	3.9143	1.784	5.0462	3.2669	4.8702	4.2839	2.9974	1.7253	10.4997	6.1655
0610031J06Rik	24.8846	41.0371	36.2807	36.0313	20.96	20.2455	29.6595	28.5554	22.3949	32.8314	30.4917	28.4172	11.4789	13.6418	31.009	28.4311	41.5855	36.1923	32.3798	29.7091	64.3872	35.0659	33.3376	36.52	17.9552	23.3309	33.938	14.7287	36.7784	30.5532	23.8031	20.2668	25.5303	33.9209	20.7828	7.9238	35.5427	41.3607	51.8197	21.8408
0610031O16Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0610037L13Rik	39.3156	38.9278	40.2897	35.9676	57.527	26.4284	26.5118	19.5022	41.9119	28.4014	27.2378	9.198	33.443	40.6556	23.6755	28.3126	27.9457	44.8991	37.8185	21.3644	19.6699	39.665	27.4648	24.1317	18.0279	46.3814	39.3143	17.2206	27.776	53.4494	58.2602	21.6029	25.7745	47.1932	27.1474	14.4531	31.8919	34.1461	14.4382	36.4951
0610038B21Rik	2.2192	1.4486	2.2414	1.7296	0.98257	3.529	2.5647	3.1502	2.9933	0.041323	1.4353	2.6459	1.3313	1.8249	2.3135	3.5507	3.6636	2.5521	4.7838	1.5408	3.4139	1.243	1.3713	2.1664	4.6034	1.1067	2.5146	1.2474	1.6663	1.4744	0.80759	1.1673	1.1254	1.6213	0.64573	0.88574	2.2452	1.5075	1.8795	3.3556
0610038L08Rik	0.7719	0.17587	0.040393	0	0.18132	0.39273	0.038415	0.77069	0	0	0	2.1671	3.2026	0	0	0.50662	0.78935	0	1.5985	0	0.83626	0	0.90374	0	2.2378	0	0.27189	0.95915	0	0.99193	0	0.26056	0.23178	1.9611	0	0.12769	0.52667	0	0	0.046629
0610039K10Rik	0.062573	0	0	0	0	0.05499	0	0	0	0	0.074992	0	0	0	0	0	0	0.61819	0	0	0	0	0	0	0	0.07561	0	0.22159	0.075898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0610040B10Rik	0	0.221	1.2182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.22052	0.23509	0	0	0.93356	3.5866	2.5918	0.41545	0	0	3.1798	3.7914	0	0	0	0	0	2.8491	0	0	0	0.68771	0	0	0	4.0154	0	0
0610040F04Rik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.96972	0	0.69901	0	0	1.8498	1.3872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.3669	0	0	0	0	0	0	0.09359	0	0
0610040J01Rik	1.3921	0.42185	0.19378	1.2152	0	0.90534	0.078981	1.5845	0	0.097989	0.10011	2.94	0.030067	0	0	0.057868	0.82737	3.6065	0	0.14161	0	0.90281	0.37162	0.032309	0	0.033644	0	3.5168	1.5197	1.2301	0.73913	0	0	0.062512	0.030024	0	0	0	0	0
0610043K17Rik	0	0	0.11352	0	2.548	0.10034	0	0	2.5254	0	0	0	0	0.13145	0	0	0	0	0.57967	0	0	0.54446	0	0	1.3565	0.13797	1.2736	0	0	0	7.0266	0	0.39084	0	0	0	0	0	0	0
1100001G20Rik	0	0	0	0.18734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.24861	0	0	0	0.22217	0	0	0	0	0
1110001A16Rik	45.8357	49.4151	32.1061	45.2392	24.483	39.1125	36.3331	11.7485	35.3958	56.2167	41.1733	24.9061	39.5243	22.8577	30.36	30.2704	32.8058	36.3565	28.2878	33.4583	39.6247	32.6438	34.7956	31.9211	11.533	22.9377	24.2288	17.6809	37.5497	39.591	42.3932	34.1614	21.9913	43.5214	3.8248	12.0514	25.8493	36.2031	12.2157	74.6873
1110001J03Rik	162.035	144.995	197.691	135.501	171.265	186.171	207.809	182.001	153.83	167.667	138.153	131.021	117.456	179.518	120.675	154.229	122.221	147.742	175.981	192.951	180.473	144.641	137.712	169.39	197.621	114.233	161.462	118.317	156.098	120.552	104.998	110.617	100.909	104.072	134.826	98.6216	166.042	87.4787	80.1081	140.239
1110002L01Rik	7.724	11.0268	9.8928	10.6773	9.8683	13.8253	7.6425	6.6939	15.652	9.6395	9.0779	4.5213	13.6325	7.5849	6.0538	4.9371	7.5301	11.3652	11.3582	8.5408	4.1388	10.8427	6.0486	8.8243	7.6322	10.651	14.0815	12.2217	7.0855	9.4494	14.6924	18.5412	7.9437	9.1571	4.4142	5.8541	4.1479	10.8349	9.7653	3.4638
1110004E09Rik	57.1433	88.6079	42.9009	37.7314	26.349	43.3856	24.3972	35.2031	30.6573	23.3713	18.9846	18.9368	25.3439	18.516	20.5325	28.7317	44.8722	37.6045	33.6113	39.6411	63.1381	48.1938	37.7239	44.9394	22.9864	35.0526	27.2083	28.4504	37.5438	39.0945	37.2906	14.5955	20.6248	50.8381	10.3221	19.3964	28.3464	24.3362	16.9524	35.9159
1110004F10Rik	137.632	173.899	153.386	152.929	74.7433	126.351	75.9881	62.8313	88.5243	92.5424	104.979	51.7195	102.357	90.9944	99.1981	74.6235	96.6018	188.469	107.03	70.1195	90.033	144.16	103.568	104.037	93.9758	117.824	65.7873	55.5789	91.6285	126.343	54.2793	41.1024	81.3589	119.936	27.041	58.0866	48.3015	130.054	36.0245	110.175
1110006O24Rik	1.5818	2.793	0.49664	2.4223	0.65022	2.5607	0	2.4817	2.6166	3.4183	4.889	4.1689	4.0455	12.2677	4.8487	0	0.28545	5.8488	5.0718	8.9766	0.35701	6.7486	4.6299	1.8355	0	1.9113	4.8288	11.4981	1.4137	4.8397	7.0319	0	0	1.5888	0	0.087223	0	6.548	0	0.095551
1110007C09Rik	17.3537	14.0431	23.3162	11.3723	42.7372	20.128	6.7262	9.9565	12.3753	24.0261	11.7105	20.9334	8.4413	3.0597	27.8973	20.4707	14.9199	13.901	19.9419	19.4813	51.691	13.046	17.8237	18.1418	9.8779	11.9959	31.6509	19.0088	6.5423	8.8158	11.6962	22.8952	13.2005	8.6874	0	3.9312	13.0049	10.9404	8.743	15.6111
1110008F13Rik	50.3069	52.8909	44.6978	65.9045	28.7422	52.0147	35.3109	33.0366	20.7402	43.7443	42.2434	28.5228	40.5051	21.0194	57.5539	28.7758	57.1176	66.4857	53.068	50.6119	28.386	46.8717	28.7746	61.833	30.4433	50.5898	31.7484	21.3577	51.8531	46.5609	42.399	26.9465	20.2035	37.525	17.5469	41.3795	21.9294	45.8743	25.3574	49.6355
1110008J03Rik	21.2135	14.5252	7.4662	7.6621	0.22747	14.5542	7.6467	8.6952	12.8468	17.1639	11.2395	16.6137	11.1546	3.8335	21.7686	4.9983	10.2869	12.758	8.2371	15.5363	10.165	9.3803	8.8629	19.0629	17.3772	11.9947	0.53061	9.9646	8.5881	10.5565	2.5421	4.2133	10.6499	13.236	0.036635	0.6408	6.6074	15.7009	17.9212	19.0534
1110008L16Rik	7.4168	4.3485	8.1164	5.8052	5.4756	5.9457	6.998	4.6196	6.9328	10.6385	4.6823	4.5816	1.9894	5.2657	5.235	4.9678	4.32	5.5091	6.7124	3.2957	3.5007	3.9834	3.1443	9.8045	7.0156	1.4393	4.7476	7.0304	4.0454	4.7456	5.6342	3.7349	10.8547	3.6014	6.5591	7.987	1.75	2.6453	0.11408	3.3722
1110008P14Rik	69.7625	48.116	54.3504	64.1895	42.6367	82.1707	40.7601	49.9448	56.482	64.7388	46.0468	46.6993	33.057	34.7621	35.8692	46.3108	54.3841	43.0905	50.7468	51.0514	47.2415	53.3239	50.8412	56.7879	52.6298	36.1092	69.2202	54.5731	58.8537	53.5083	88.1999	38.5103	21.6226	51.313	28.5185	49.6361	40.157	58.0499	118.487	52.1048
